| 施設画像 | ![]() |
| 部屋画像 | ![]() |
| 施設提供地図画像 | ![]() |
| 施設名称 | 那須スポーツパーク |
| 施設特色 | ★広大な赤松林には本館ロッジ、6棟のコテージ及びスポーツ施設が点在しています。詳細はホームページで。 |
| 郵便番号 | 324-0403 |
| 住所 | 栃木県大田原市湯津上2745 |
| 電話番号 | 0287-98-2811 |
| ファックス番号 | 0287-98-2815 |
| チェックイン時刻 | 16:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 22:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| 緯度 | 132533.83 |
| 経度 | 504409.03 |
| 施設へのアクセス | ★東北自動車道、矢坂ICより車で約30分。東北新幹線・那須塩原駅から車で30分。◆ご希望により那須塩原駅迄送迎あります。 |
| 駐車場情報 | ◆施設内に3ヶ所の駐車場あり。合計100台収容可能です。 先着順・無料◆ |
| 部屋設備・備品 | テレビ、電話、湯沸かしポット、お茶セット、電気スタンド(一部)、カセットデッキ(貸出)、加湿器(貸出)、個別空調、石鹸(液体)、ハミガキセット、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ |
| 館内設備 | レストラン、ラウンジ、会議室、大浴場、サウナ、売店、自動販売機、コインランドリー(有料)、テニスコート、麻雀室、卓球、バーベキューガーデン 送迎バス、パソコン利用可、ファックス送信可、E-Mail送信可、モーニングコール サッカー場、軟式野球場、テニスコート、グラウンド・ゴルフ場は、敷地内にあります。 会議室には、ビデオ、TV、マイク、OHP、PowerPointプロジェクター、カラオケ設備あり。 ラウンジにパソコン(インターネット用)2台あり。 客室(一部)にモジュラーあり。 |
| 特典 | |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食:レストラン 夕食:レストラン |
| 風呂について | 種類:温泉、大浴場、サウナ 源泉:ナトリウムイオン泉、硫酸塩泉、塩化物温泉 効能:関節痛、神経痛、慢性消化器病 |
| 使用可能なカード | VISA、DC、Master Card |
| カード利用について | VISA,Master Card,DCの使用が可能です。 |
| 周辺のレジャーについて | 渓流釣り、テニス、ゲートボール、ゴルフ、サッカー、サイクリング、ハイキング、トレッキング、登山、遊園地、水族館、フラワーパーク、美術館 |
| 条件・注意事項・備考 | ◆入湯税(@\150)が別途必要です。 ◇門限は22時です。 ◆当日キャンセル(無連絡)は宿泊料の100%です。 ◇当日キャンセル(連絡有り)は宿泊料の50%です。 ◆チェックインは16時、チェックアウトは10時です。 |
| キャンセルポリシー | 3日前から前日迄:20% 当日:50% 当日(無連絡):100% |
| 海外施設の言語レベルについて | |
| 身障者設備 | |
| その他情報 | ◆(お得な情報★★)直近の予約には割引があります。 ◇◆事前に予約頂ければ、「那須塩原駅」まで送迎いたします。◆◇ |
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |